Évaluation interne pour l'examen international de 2011 - Institut de la santé publique et des populations des IRSC - Descriptions détaillées

Figure 1 : Pourcentage des dépenses totales des IRSC liées au thème de recherche 4 depuis 2000

Année financière 2000-01 2001-02 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10
Subventions ouvertes ($) 2,13 % 3,26 % 3,57 % 3,87 % 3,92 % 4,22 % 4,92 % 4,83 % 4,69 % 4,56 %
Subventions stratégiques ($) 5,75 % 16,54 % 21,52 % 21,99 % 23,18 % 20,75 % 17,12 % 19,56 % 15,46 % 22,67 %
Subventions salariales ouvertes ($) 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 1,15 % 3,24 % 4,76 % 5,00 %
Subventions salariales stratégiques ($) 0,00 % 0,00 % 1,75 % 0,40 % 2,62 % 2,18 % 2,27 % 15,93 % 33,83 % 27,91 %
Subventions de formation ouvertes ($) 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,01 % 0,00 % 2,18 % 4,82 % 6,64 % 9,26 %
Subventions de formation stratégiques ($) 0,00 % 0,00 % 0,58 % 1,09 % 1,06 % 3,32 % 9,85 % 17,88 % 22,32 % 19,17 %

« Retour à la figure 1

Figure 2 : Moyenne des citations relatives et indice de spécialisation pour les dix pays ayant le plus grand nombre de publications sur les disparités de l'état de santé, 2000-2008

Années Pays Domaine de recherche Documents ARIF ARC SI
2000 à 2008 Monde IRSC_publique 21 334 1 1 1
2000 à 2008 États-Unis IRSC_publique 10 402 1.092212 1.147352 1.530638
2000 à 2008 Royaume-Uni IRSC_publique 3 116 1.085654 1.137931 1.720674
2000 à 2008 Canada IRSC_publique 1 462 1.012371 1.051883 1.519954
2000 à 2008 Suède IRSC_publique 1 023 0.966773 1.010292 2.627267
2000 à 2008 Australie IRSC_publique 887 0.943706 0.998404 1.431301
2000 à 2008 Pays-Bas IRSC_publique 766 1.019901 1.16796 1.445258
2000 à 2008 Allemagne IRSC_publique 639 0.847953 1.085035 0.369624
2000 à 2008 Finlande IRSC_publique 563 1.056614 1.154897 2.900021
2000 à 2008 Brésil IRSC_publique 515 0.891596 0.788352 1.288243
2000 à 2008 France IRSC_publique 465 0.894882 0.902746 0.373308

« Retour à la figure 2

Figure 3 : Dépenses et nombre de subventions liées au thème 4 dans le domaine des disparités, de l'équité et des inégalités en santé, par année financière

Année financière 2000-01 2001-02 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10
Subventions ouvertes ($) 0 337 477 904 1 170 1 436 1 681 2 809 3 733 3 012
Subventions stratégiques ($) 88 398 1 863 3 602 3 376 4 357 6 013 7 003 6 314 9 600
Nbre de subventions ouvertes 0 4 7 10 13 16 20 26 26 28
Nbre de subventions stratégiques 2 4 23 35 37 93 60 60 89 115

« Retour à la figure 3

Figure 4 : Dépenses et nombre de subventions en recherche interventionnelle en santé des populations liées au thème 4, par année financière

Année financière 2000-01 2001-02 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10
Subventions ouvertes ($) 94 197 144 298 309 572 586 615 633 513
Subventions stratégiques ($) 0 169 582 1 634 1 988 1 814 1 703 3 382 3 255 4 604
Nbre de subventions ouvertes 1 2 2 7 5 8 6 6 4 3
Nbre de subventions stratégiques 0 4 10 13 16 12 12 23 27 31

« Retour à la figure 4

Date de modification :